BDRs
As empresas de fora negociadas na B3, com o ticker original e a nota de saúde pela SEC.
| BDR | Original | Empresa | Preço | Dia | Volume | P/L🔒 | ROE🔒 | Saúde🔒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORP | R$ 18,34 | -2,13% | R$ 473,8 mi | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| NU | NU HOLDINGS | R$ 12,23 | +2,51% | R$ 131,9 mi | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| TSLA | TESLA INC | R$ 70,31 | +3,00% | R$ 97,6 mi | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| MELI | MERCADOLIBRE | R$ 69,26 | +0,38% | R$ 81,2 mi | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| SPCX | SPACE X | R$ 56,15 | +2,65% | R$ 63,3 mi | 🔒 | 🔒 | 🔒 | |
| — | MICRON TECHN | R$ 689,62 | +1,90% | R$ 62,8 mi | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Mais 562 BDRs para assinantes
Você está vendo uma prévia. No plano B3 você vê tudo, com filtros, notas e alertas no Telegram, WhatsApp ou no seu bot.
Assinar B3 · R$ 49,90/mês Ver planos
Cancele quando quiser. Informativo: não é recomendação de investimento.
Indicadores automáticos e informativos, calculados com dados públicos — não são recomendação de investimento.